Angielsko-Polski Słownik
Terminów i Poleceń Komputerowych
A | B | C | D
| E | F | G | H
| I | J | K | L
| M | N | O | P
| Q | R | S | T
| U | V | W | Y
| Z |
Niniejszy słownik jest adresowany
do wszystkich osób zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem swoich praktycznych
umiejętności w pracy na komputerze oraz za pośrednictwem sieci Intenet.
Może być szczególnie przydatny uczestnikom wykładów i szkoleń przygotowujących
do egzaminów w ramach certyfikatu ECDL (ang. European Computer Driving
Licence - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy).
Certyfikat ECDL, powszechnie uznawany
w większości państw Unii Europejskiej, jest dowodem wysokich kwalifikacji
komputerowych jego posiadacza i może być pomocny podczas rozmów kwalifikacyjnych
związanych z otrzymaniem nowej pracy.
W słowniku znalazło się ponad 1.800
poleceń i terminów komputerowych pochodzących z:
- systemów operacyjnych: Windows95,
Windows98, Windows2000, WindowsXP, MacOS 9.0,
- składników pakietów: Microsoft
Office, Symantec GreatWorks, ClarisWorks,
- programów graficznych: Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator i Corel Draw,
- programów DTP: QuarkXpress i Adobe
PageMaker,
- programów do obsługi różnych usług
sieci Internet: Netscape Navigator, Microsoft Explorer, Telnet, WS_ftp95,
Elm, Pine, Microsoft Outlook, Usenet News Reader, IRC i wielu innych.
Jarosław Kosiaty
A
| A4 | Format A4 (210x297 mm)
| Abandon | Zaprzestań
| Abort | Porzuć
| About | O czymś...
| About this guide | O tym przewodniku
| Absolute | Bezpośredni, bezwzględny
| Acceleration | Przyśpieszenie
| Accelerator card | Karta przyspieszająca
| Accesories | Narzędzia, akcesoria
| Access | Dostęp
| Access Privileges | Przywileje dostępu
| Access number | Numer dostępu
| Across | W poprzek
| Action | Działanie
| Activate | Uaktywnij
| Active | Aktywny
| Active window | Aktywne okno
| Activity | Czynność
| Actual Size | Rzeczywista wielkość
| Add | Dodaj
| Address | Adres
| Address bus | Szyna adresowa
| Adjust | Dopasuj
| Adjustment | Dopasowanie
| Administrator | Administrator
| Advance | Wysuń
| Advanced | Zaawansowany
| Advise | Rada, wskazówka
| Again | Znowu, ponownie
| Alarm Clock | Budzik
| Alert | Alarm
| Alert Box | Skrzynka alarmu
| Alias | Pseudonim
| Align | Wyrównaj
| Align Left | Wyrównaj do lewego
| Align Middle | Centruj
| Align Objects | Wyrównaj obiekty
| Align Right | Wyrównaj do prawego
| Align to Grid | Wyrównaj wg siatki
| Alignment | Wyrównanie
| Alignment grid | Siatka wyrównująca
| All | Wszystkie
| Allocation | Przydział
| Allow | Pozwól
| Allowed | Dopuszczalny
| Alternate Character Set | Przełącz zestaw znaków
| Always | Zawsze
| Analysis | Badanie, analiza
| Anchor | Zaczepienie
| Angle | Kąt
| Annotation | Adnotacja, komentarz
| Another | Kolejny
| Answer | Odpowiedź
| Answerback Message | Powracający komunikat
| Any | Dowolny
| Append | Dołącz
| Application | Program, aplikacja
| Application Program | Program użytkowy
| Application icon | Znaczek programu
| Applied | Stosowany
| Apply | Zastosuj, użyj
| Arc | Łuk
| Arc tool | Narzędzie Łuk
| Archive | Archiwum
| Area | Obszar, część np. ekranu
| Arrange | Ustaw
| Arrange fields in... | Ustaw pola w...
| Arrow | Strzałka
| Arrow keys | Klawisze Strzałki
| Arrowhead | Grot strzałki
| Art Ideas | Pomysły na obrazki
| Ascending | Rosnący
| Assign | Przypisz, przyporządkuj
| Assignment | Przyporządkowanie
| Associate | Skojarz, przyłącz
| Assume | Załóż, przyjmij założenie
| Assure | Potwierdź
| Asterisk | Gwiazdka (*)
| Attachment | Załącznik
| Attempt | Próba
| Attribute | Cecha, atrybut
| Audio jack | Gniazdko Audio
| Audit | Przejrzyj
| Authoring | Modyfikowanie
| Authorized dealer | Autoryzowany sprzedawca
| Auto | Samo
| Auto hilite | Samopodświetlanie
| Auto Repeat | Samopowtarzanie
| Auto Wraparound | Samozawijanie
| Automatic | Automatyczne
| Auxiliary | Pomocniczy
| Available | Dostępny
| Average | Średnia
| Axis | Oś
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
|
B
| Back | Tył, przejść do tyłu, cofnąć się
| Back to Finder | Wróć do Findera
| Back up | Archiwizuj, wykonaj kopię
| Back up a single file | Archiwizuj pojedyńczy plik
| Back up all files | Archiwizuj wszystkie pliki
| Back up changed files | Archiwizuj zmienione pliki
| Background | Tło
| Background ideas | Pomysły na tła
| Background name | Nazwa tła
| Background printing | Drukowanie w tle
| Background processing | Przetwarzanie w tle
| Backspace key | Klawisz Cofacz
| Backup | Archiwum
| Backup copy | Kopia archiwalna
| Backward | Wstecz
| Bad | Zły, niewłaściwy
| Banner | Informacja w nagłówku
| Bar | Pasek menu, słupek na wykresie
| Base | Podstawa, baza
| Basic | Podstawowy
| Batch file | Plik wsadowy
| Baud | Bod, jednostka szybkości transmisji
| Baud rate | Szybkość transmisji
| Beep | Sygnał dżwiękowy
| Bell | Dzwonek
| Benchmark | Wzorzec
| Best | Najlepsza
| Bidirectional | Dwukierunkowe
| Binary | Dwójkowy
| Binary digit | Cyfra dwójkowa
| Binary system | System dwójkowy
| Bit | Bit
| Bitmap | Mapa bitowa
| Bitmapped display | Ekran graficzny
| Bitmapped fonts | Czcionki mozaikowe
| Bits per character | Bitów na znak
| Bkgnd | Tło
| Bkgnd Info... | Informacje o tle
| Black | Czarny
| Blank | Czysty, pusty
| Blind Typing | Pisanie w ciemno
| Block | Blok, np. zaznaczonego tekstu
| Blue | Niebieski
| Bold | Pogrubiony
| Bookmark | Zakładka
| Book Shelf | Biblioteczka
| Boot blocks | Bloki ładujące
| Border | Brzeg, granica, ramka
| Border palette | Paleta brzegów
| Both | Obydwa
| Bottom | Dolny
| Bottoms | Podstawy
| Bound | Ograniczony
| Boundary | Granica
| Box | Pudełko, ramka
| Bracket | Nawias
| Branch | Gałąź
| Break | Przerwanie, odstęp
| Break key | Klawisz Przerwanie
| Breakpoint | Punkt zatrzymania
| Bridge | Mostek
| Brief | Skrócony
| Bright | Jasny
| Brightness | Jasność
| Bring | Przynieś
| Bring Closer | Przysuń
| Bring Farther | Odsuń
| Bring To Front | Wyciągnij na wierzch
| Browse | Przeglądaj
| Browser | Przeglądacz (przeglądarka stron WWW)
| Browse tool | Narzędzie Przeglądanie
| Browsing | Przeglądanie
| Brush | Pędzel
| Brush Mirrors | Symetrie Pędzla
| Brush shape | Kształt Pędzla
| Brush tool | Narzędzie Pędzel
| Bucket tool | Narzędzie Kubełek
| Built-in | Wbudowany
| Built-in drive | Wbudowany napęd
| Buffer | Pamięć buforowa
| Bullet | Znaczek kolejnego akapitu
| Bulletin board | Tablica informacyjna
| Burn out | Wypalić
| Bus | Szyna
| Button | Przycisk
| Button Name | Nazwa przycisku
| Button tool | Narzędzie Przycisk
| by Date | Wg daty
| by Icon | Jako znaczki
| by Kind | Wg rodzaju
| by Name | Wg nazwy
| by Size | Wg wielkości
| by Small Icon | Jako małe znaczki
| Byte | Bajt
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
|
C
| Cable | Kabel
| Cable extender | Przedłużacz
| Cable terminator | Zakończenie kabla
| Calculated date | Data wyliczana
| Calculation | Obliczenie
| Calculator | Kalkulator
| Calendar | Kalendarz
| Call | Wywołanie
| Can't delete background | Nie można usunąć tła
| Can't delete card | Nie można usunąć karty
| Can't delete stack | Nie można usunąć stosu
| Can't undo | Nie można odwołać
| Cancel | Poniechaj, wycofaj się
| Cancel all printing | Poniechaj wszelkiego drukowania
| Canceling | Wycofuję się
| Capitals | Duże litery alfabetu, wersaliki
| Caps lock key | Klawisz Blokada podnośnika
| Caption | Podpis, objaśnienie
| Card | Karta
| Card ID | ID karty
| Card Ideas | Pomysły na karty
| Card Info... | Informacje o karcie...
| Card Name | Nazwa karty
| Card button | Przycisk karty
| Card field | Pole karty
| Carrier | Podajnik, nośnik
| Carrier cover | Przykrywa podajnika
| Cartridge | Ładunek, nabój
| Case | Przykład, przypadek
| Cassette | Kaseta
| Catalog | Katalog
| Category | Kategoria
| Cell | Komórka
| Center | Środek
| Center text | Centruj tekst
| Chain | Łańcuch
| Chaining | Nizanie
| Change | Zamiana
| Changes | Zmiany
| Change All | Zamień wszystko
| Change Then Find | Zamień, następnie szukaj dalej
| Change to | Zamień na
| Change to milestone | Zamień etap
| Change to task | Zamień zadanie
| Chapter | Rozdział
| Character | Znak
| Character keys | Klawisze znaków
| Character menu | Menu Znak
| Character sets | Zestaw znaków
| Character string | Napis
| Chart | Wykres
| Check box | Kratka
| to check box | Zakreślić kratkę
| Check | Sprawdź
| Check Spelling | Sprawdź ortografię
| Checking disk volume | Sprawdzam wolumen dysku
| Checkpoint | Punkt sprawdzający
| Chip | Kość
| Choose | Wybierz
| Chooser | Wybieracz
| Circle | Okrąg, koło
| Clean | Wyczyść
| Clean Up | Uporządkuj
| Clean Up Desktop | Uporządkuj biurko
| Clean Up Selection | Uporządkuj zaznaczone
| Clean Up Window | Uporządkuj okno
| Cleaning pad | Płytka czyszcząca
| Clear | Wymaż
| Clear key | Klawisz Wymaż
| Clear Lines Off Top | Wymaż linie powyżej
| Clear User Log | Wymaż wyciąg
| Click | Kliknij, puknij, naciśnij mysz
| Clip Art | Obrazki
| Clipboard | Wycinek, schowek
| Clipboard File | Plik Wycinek
| Clock | Budzik, zegar
| Clockwise | Kierunek zgodnie ze wskazówkami zegara
| Close | Zamknij
| Close All | Zamknij wszystko
| Close box | Kwadracik zamykania
| Close look | Zbliżenie
| Closer | Bliżej
| Cluster Controller | Kontroler grona
| Code | Kod
| Color | Kolor
| Color Picker | Zbieracz kolorów
| Color wheel | Koło barw
| Colors/greys | Kolory/szarości
| Column | Kolumna
| Columns | Łamy, kolumny
| Comma | Przecinek
| Command | Polecenie
| Command key | Klawisz Polecenie
| Commands menu | Menu Polecenia
| Comment | Komentarz
| Commercial Services | Usługi komercyjne
| Common | Wspólny
| Communication | Łączność
| Communication session | Sesja łączności
| Communications tool | Narzędzie łączności
| Compact | Skondensuj, upchnij
| Compaction | Upychanie
| Compact Stack | Upchnij stos
| Comparator | Porównywacz
| Compare | Porównaj
| Comparison | Porównanie
| Compatibility | Zgodność
| Compatible | Zgodny
| Complete | Całkowity, zakończony
| Component | Składnik
| Compress | Skompresuj, zagęścij
| Compression | Kompresja, zagęszczenie
| Compressed | Skompresowany, zagęszczony
| Computer paper | Papier komputerowy
| Condense | Ciasny
| Condition | Warunek
| Configuration | Konfiguracja, zestaw
| Confirm | Potwierdź
| Confirmation | Potwierdzenie
| Connect | Połącz
| Connection | Połączenie
| Connection box | Pudełko połączeniowe
| Connector | Łącznik
| Console | Konsola: ekran z klawiaturą
| Constant | Stała
| Constrain | Ogranicz
| Contents | Zawartość
| Context | Kontekst
| Continue | Dalej
| Continuous | Ciągły
| Contrast | Kontrast
| Control characters | Znaki sterujące
| Control key | Klawisz ctrl
| Control Manager | Zarządzanie poleceniami
| Control Panel | Tablica kontrolna
| Controller | Sterownik
| Convergence | Zbieżność
| Convert | Konwertuj, przekształć
| Coordinate | Współrzędna
| Copies | Liczba kopii
| Coprocessor | Koprocesor
| Copy | Kopiuj
| Copy Card | Kopiuj kartę
| Copy current background | Kopiuj bieżące tło
| Copy of... | Kopia
| Copy Table | Kopiuj tablicę
| Copy protect | Zabezpiecz przed kopiowaniem
| Correct | Poprawny, dobry
| Correction | Poprawka, korekta
| Cost | Koszt
| Count | Licz
| Counter | Licznik
| Country | Kraj
| Cover page | Strona info
| Create | Stwórz
| Create Group | Stwórz grupę
| Create User | Stwórz użytkownika
| Created | Kreacja
| Creation | Tworzenie
| Criteria | Kryteria
| Critical path | Ścieżka krytyczna
| Critical task | Zadanie krytyczne
| Crop | Obetnij
| Cross | Krzyż
| Crossbar | Wskaźnik-krzyżyk
| Cumulative costs | Koszty skumulowane
| Cumulative income | Dochód skumulowany
| Currency | Rodzaj waluty
| Current | Bieżący
| Current startup disk | Bieżący dysk startowy
| Current background | Bieżące tło
| Current card | Bieżąca karta
| Current disk | Bieżący dysk
| Current stack | Bieżący stos
| Currently active | Obecnie aktywny
| Cursor | Kursor, wskaźnik
| Cursor shape | Kształt kursora
| Cursor bar | Zaznaczony pasek
| Cursor keys | Klawisze poruszania kursorem
| Curve | Krzywa
| Curve tool | Narzędzie Linia krzywa
| Custodian | Nadzorca
| Custom | Specjalny, zwyczajowy
| Custom Rulers | Linijki specjalne
| Custom circuit | Obwód specjalny
| Customize | Specjalna
| Cut | Wytnij
| Cut Card | Wytnij kartę
| Cycle | Pętla
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
|
D
| DA Handler | Obsługa przyborów
| Daily | Codziennie
| Daisy - chain | Nanizać
| Damaged | Uszkodzony
| Darken | Ściemnij
| Darker printing | Ciemniejsze drukowanie
| Dash | Myślnik
| Dashed | Przerywany, np. przerywana linia
| Data | Dane, informacje
| Data bus | Szyna danych
| Data base | Baza danych
| Database extension | Rozszerzenie narzędzi baz danych
| Data entry | Wprowadzona wartość
| Date | Data
| Dates menu | Menu Daty
| Deadline | Nieprzekraczalny termin
| Debug | Odpluskwiaj (tzn. znajdź błędy w programie)
| Debugger | Odpluskwiacz
| Debugging | Odpluskwianie
| Decimal | Dziesiętny
| Decimal Tab Well | Zapas tabulatorów dziesiętnych
| Decrease | Zmniejsz
| Default | Standartowy, bieżący
| Default options | Typowe opcje
| Definition | Definicja
| Delay | Odstęp, opóźnienie
| Delay between characters | Odstęp między znakami
| Delay between lines | Odstęp między wierszami
| Delay until Repeat | Przerwa przed powtórzeniem
| Delete | Usuń
| Delete Card | Usuń kartę
| Delete Group | Usuń grupę
| Delete key | Klawisz Usuń
| Delete Page | Usuń stronę
| Delete Resource | Usuń zasób
| Delete Stack | Usuń stos
| Delete User | Usuń użytkownika
| Delimited | Ograniczony
| Delimiters | Ograniczniki
| Density | Gęstość, np. zapisu na dyskietce
| Dependency | Zależność
| Dependency line | Linia zależności
| Dependent | Zależny
| Dependent task | Zadanie zależne
| Depth | Głębokość
| Descending | Malejący
| Description | Opis
| Deselect | Usuń zaznaczenie
| Design Grids | Projektuj Siatki
| Desk | Biurko, pulpit
| Desk Accessories | Przybory
| Desk Accessory Suitcase | Walizeczka z przyborami
| Desktop | Biurko
| Desktop Pattern | Wzorek na biurku
| Destination disk | Dysk docelowy
| Destination | Cel, przeznaczenie
| Details | Szczegóły
| Device | Urządzenie
| Device Manager | Zarzadzanie urządzeniami
| Diagonal Line tool | Narzędzie Linia po przekątnej
| Dial | Wybierz numer
| Dialog box | Skrzynka dialogowa
| Dialog Manager | Zarządzanie dialogami
| Dictionary | Słownik
| Different | Różny
| Digit | Cyfra
| Digital | Cyfrowy
| Digitizer | Przetwornik analogowo-cyfrowy
| Dimension | Wymiar
| Dimmed | Poszarzony, wygaszony
| Dimmed Command | Poszarzone Polecenie
| Dimmed icon | Poszarzony znaczek
| Direct | Bezpośredni
| Direction | Kierunek
| Directory | Katalog
| Directory dialog box | Skrzynka dialogowa katalogu
| Directory window | Okno katalogu
| Disable Concurrent Application | Wyłącz program współbieżny
| Disabled | Odłączony
| Discard | Porzuć
| Discard changes | Zapomnij o zmianach
| Disconnect | Odłącz
| Disk | Dysk
| Disk buffer | Bufor dysku
| Disk capacity | Pojemność dysku
| Disk directory | Katalog dysku
| Disk drive port | Port napędu dysków
| Disk drive | Napęd dysków
| Disk driver | Sterownik dysków
| Disk First Aid | Reanimacja dysków
| Disk First Aid disk | Dyskietka do reanimacji dysków
| Disk server | Podawacz (serwer) dysków
| Disk icon | Znaczek dysku
| Disk Aid Summary | Podsumowanie Reanimacji
| Diskette | Dyskietka
| Display | Wyświetl
| Display area | Obszar wyświetlania
| Disregard | Pomiń
| Distance | Odległość
| Distort | Zniekształć
| Divide | Podziel
| Document | Dokument
| Document icon | Znaczek dokumentu
| Don't Record Lines Off Top | Nie zapisuj wierszy powyżej
| Don't Rest | Nie odpoczywaj
| Done | Gotowe
| Dot | Kropka, punkt
| Dot pitch | Odstęp kropek
| Dots per inch | Punktów na cal (gęstość)
| Dotted | Przerywana, np. linia
| Double | Podwójny, np. odstęp
| Double click | Podwójne puknięcie
| Double Size | Podwójna wielkość
| Double-Click Speed | Tempo podwójnego puknięcia
| Double-sided | Dwustronny
| Double-Space | Podwójny odstęp
| Down | W dół
| Down Arrow | Strzałka w dół
| Draft | Szkic, brudnopis
| Drag | Ciągnij
| Dragging | Ciągnięcie
| Draw | Rysuj
| Draw Centered | Rysuj centralnie
| Draw Filled | Rysuj wypełniając
| Draw Multiple | Rysuj wielokrotnie
| Drawing | Rysunek
| Drawing Size | Rozmiary rysunku
| Drawing window | Okno rysunku
| Drive | Napęd
| Drive port | Gniazdko napędu
| Driver | Sterownik
| Drop | Upuść, zostaw, wrzuć
| Drop box | Skrzynka do wrzucania
| Duplicate | Powiel
| Duration | Trwanie
| Duration Scale | Skala trwania
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
|
E
| Earliest Finish Date | Najwcześniejsza data zakończenia
| Earliest Start Date | Najwcześniejsza data rozpoczęcia
| Easy | Łatwy
| Easy Access | Łatwy dostęp
| Easy Editor | Łatwy Edytor
| Easy Install | Łatwa instalacja
| Edge | Krawędź, brzeg
| Edit | Edytuj (redaguj, zmieniaj)
| Edit Pattern | Zmień wzorek
| Editor | Edytor, program do pisania tekstów
| Effects | Efekty
| Eject | Wypchnij
| Eject Disk | Wypchnij dysk
| Element | Element
| Eligible | Wybieralny
| Else | W przeciwnym przypadku
| Embed | Włącz, umieść wewnątrz
| Emphasis | Wyróżniony druk
| Empty Folder | Pusta teczka
| Empty Trash | Wyrzuć śmieci
| Empty | Pusty
| Emulation | Emulacja (symulowanie działania innego urządzenia lub programu)
| Emulator | Emulator
| Enable | Włącz
| Enable Concurrent Application | Włącz program współbieżny
| Enabled | Uaktywniony
| End | Koniec
| Endnote | Przypis końcowy
| Enhanced | Wyróżniony
| Enlarge | Powiększ
| Enough | Wystarczająco
| Enter | Wprowadź, wykonaj, podaj
| Enter key | Klawisz Wprowadź
| Enter new password here | Wprowadź tutaj nowe hasło
| Entire | Cały
| Entire document | Cały dokument
| Envelope | Koperta
| Environment | Środowisko pracy
| Equation | Równanie
| Erase Disk | Wymaż dysk
| Erase | Wymaż
| Eraser | Gumka
| Eraser tool | Narzędzie Gumka
| Ergonomics | Ergonomia
| Error | Błąd
| Error message | Wiadomość o błędzie
| Escape | Ucieczka, wyjście z czegoś
| Estimated | Szacowany
| Ethertalk | Ethertalk
| Even | Równo, parzysty
| Event | Zdarzenie
| Event Manager | Zarządzanie zdarzeniami
| Everyone | Każdy
| Exact | Dokładny
| Exactly | Dokładnie
| Examine | Sprawdź
| Exceeding | Za duży
| Exclude | Wyłącz
| Exclusive | Zastrzeżony
| Execution | Wykonanie
| Existing | Istniejący, dostępny
| Exit | Wyjście
| Expandable | Rozszerzalny
| Expansion | Rozszerzenie
| Expansion card | Karta rozszerzająca
| Expansion connector | Przyłącze rozszerzające
| Expansion slots | Gniazda rozszerzające
| Expected | Oczekiwany
| Expend | Rozszerz
| Expense report | Spis wydatków
| Explore | Zbadaj, sprawdź
| Export | Eksportuj
| Export Paint | Eksportuj malunek
| Expression | Wyrażenie
| Extend | Rozszerz
| Extended | Rozszerzony, uzupełniony
| Extension | Rozszerzenie
| External | Zewnętrzny
| External Disk Drive | Zewnętrzny napęd dysków
| Extract | Wybierz
| Extraction | Ekstrakcja, usuwanie
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
|
F
| Facing Pages | Rozkładówka
| Factor | Czynnik
| Failure | Wada, błąd
| False | Fałsz
| Fast | Szybki
| Fast laser printing | Szybkie drukowanie na drukarce laserowej
| Faster | Szybciej
| Faster Bitmap Printing | Szybsze drukowanie obrazków
| Fault | Błąd
| FatBits | Lupa
| Feature | Cecha
| Feeder | Podajnik
| Field | Pole
| Field Info... | Informacje o polu
| Field Name | Nazwa pola
| Field tool | Narzędzie Pole
| Field ID | ID pola
| File | Plik
| File & Folder Info | Informacje o pliku i teczce
| File Manager | Zarządzanie plikami
| File menu | Menu Plik
| File name | Nazwa pliku
| File server | Podawacz (serwer) plików
| File Transfer Settings | Nastawy przenoszenia plików
| File Transfer | Przenoszenie plików
| File server | Podawacz plików
| Fill | Wypełnij
| Filled | Wypełniony
| Filled shapes | Wypełnione kształty
| Fill menu | Menu Wypełnij
| Filter | Filtr
| Final | Ostateczny
| Find | Znajdź
| Find File | Znajdź plik
| Find next | Znajdź następny
| Find what? | Czego szukać?
| Find whole "... " | Znajdź dokładnie "..."
| Finish | Zakończ
| Firmware | Oprogramowanie firmowe
| First | Pierwszy
| First Page | Pierwsza strona
| Fit | Dopasuj
| Fix | Napraw
| Fixed | Ustalony
| Fixed Line Height | Ustalona interlinia
| Fixed cost | Koszty stałe
| Fixed dates | Ustalone daty
| Fixed income | Stały dochód
| Flag | Flaga, znacznik
| Flash | Zaświeć
| Flatness | Spłaszczenie linii na rysunku
| Flip | Odwróć
| Flip Horizontal | Odwróć w poziomie
| Flip Vertical | Odwróć w pionie
| Floppy disk | Dyskietka
| Flow | Przepływ, np. informacji
| Folder | Teczka
| Folder Info | Informacje o teczce
| Folder icon | Znaczek teczki
| Font | Czcionka
| Fonts | Czcionki
| Font Manager | Zarządzanie czcionkami
| Font menu | Menu Czcionka
| Font Suitcase | Walizeczka z Czcionkami
| Footer | Stopka
| Footnote | Przypis
| For ... | Dla ...
| Force | Wymuś
| Force Quit | Wymuś koniec
| Form | Formularz
| Form-feed button | Przycisk wciągnięcia kartki
| Format | Format, postać zapisu np. na dysku
| Format menu | Menu Format
| Formatted | Zformatowany, zredagowany
| Formula | Formuła
| Forward | Wprzód
| Fraction | Fragment, część
| Fragmentation | Podział na części
| Frame | Ramka
| Framed | Obramowany
| Free | Wolny
| Free space | Wolna przestrzeń
| Free in Stack | Wolna przestrzeń w stosie
| Freehand Shape tool | Narzędzie Swobodne rysowanie
| Freeze | Zatrzymaj, zamróź
| Frequency | Częstotliwość
| From ... | Od ...
| Front | Przód, front
| Full | Pełny
| Full Size | Pełna wielkość
| Full-screen application | Program pełnoekranowy
| Function | Funkcja
| Function key | Klawisz funkcyjny
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
|
G
| Gateway | Bramka, wejście
| General | Ogólny
| General tool | Narzędzie Ogólne
| Get | Weź
| Get Info | Weź/pobierz informacje
| Get Picture | Weź/pobierz obrazek
| Get Privileges | Weź/pobierz przywileje
| Get Text | Weź/pobierz tekst
| Getting Started | Pierwsze kroki
| Gigabyte | Gigabajt
| Global | Globalny
| Global Backup | Archiwum całości
| Glossary | Słownik, skorowidz
| Go | Idź
| Go To Page... | Idź do strony nr...
| Goodies menu | Menu Różności
| Grabber | Łapka
| Graph | Rysunek
| Graphics | Grafika
| Gray | Szary
| Grayed | Przyciemniony
| Grayscale | Skala szarości
| Green | Zielony
| Grey scale | Skala szarości
| Grid | Siatka
| Grid lines | Linie siatki
| Group | Grupa
| Groups | Grupy
| Group Info | Informacje o grupie
| Group List | Lista grup
| Guest | Gość
| Guide | Przewodnik
| Guidelines | Linie wiodące
|
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
|
H
| Half duplex | Transmisja dwukierunkowa
| Halftone | Półton
| Hand Feed | Ręczne podawanie
| Handle | Uchwyt
| Handshake | Protokół synchronizacji
| Hangup | Przerwij połączenie
| Happy Macintosh | Szczęśliwy Macintosh
| Hard disk (HD) | Dysk stały (twardy)
| Hardware | Osprzęt, oprzyrządowanie
| HD Backup | Archiwum stałego dysku
| HD SC Setup | Ustawienie HD SC
| Head | Głowica
| Header | Nagłówek
| Heavy | Ciężki
| Height | Wysokość
| Help | Pomoc, samouczek
| Hidden | Ukryty
| Hide | Ukryj
| Hide Clipboard | Ukryj Wycinek
| Hide Footer | Ukryj stopkę
| Hide Header | Ukryj nagłówek
| Hide Page Breaks | Ukryj znaki końca stron
| Hide Ruler Lines | Ukryj miejsca linijek
| Hide Rulers | Ukryj linijki
| Hide Size | Ukryj wymiary
| Hide Tab Ruler | Ukryj linijkę tabulatorów
| Hide Task Info | Ukryj Info o zadaniu
| High | Wysoki
| Highlight | Podświetl
| Highlighted | Podświetlony
| Hint | Wskazówka
| Hit | Naciśnij, uderz
| Hold down | Trzymaj wciśnięty
| Hollow | Dziurawy
| Hollow icon | Dziurawy znaczek
| Hollow shapes | Dziurawe kształty
| Home | Dom
| Home card | Karta Dom
| Horizontal | Poziomy
| Host | Gospodarz, główny komputer
| Hour | Godzina
| Hourglass | Klepsydra
| Hours | Godziny
| How to use | Jak korzystać
| Hub | Rozgałęziacz
| Hue | Barwa
| Hyphen | Łącznik przy przenoszeniu wyrazów
| Hyphenation | Sylabizacja, przenoszenie wyrazów
| Hyphenation Exceptions | Wyjątki sylabizacji
| Hyphenation Off | Wyłączenie sylabizacji
| Hyphenation On | Załączenie sylabizacji
|
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
|
I
| I-beam | Wskaźnik-I
| I-Beam Pointer | Wskazówka-I
| I/O (Input/Output) | Wejście/Wyjście
| Icon | Znaczek, obrazek
| Identical | Jednakowy
| Idle | Bezczynny
| If ... | Jeżeli ...
| Ignore | Pomiń
| Illegal | Niedozwolony
| Image | Obraz, rysunek
| Immediate | Bezpośredni
| Import | Importuj
| Import Paint | Importuj malunek
| Impossible | Niemożliwy
| Inactive | Nieaktywny
| Inch | Cal
| 3,5-inch disk | Dyskietka 3,5 calowa
| Inches | Cale
| Include | Włącz, umieść
| Incompatible | Niezgodny
| Incorrect | Niepoprawny
| Increase | Zwiększ
| Increment | Przyrost
| Incremental Backup | Archiwizacja cząstkowa
| Incremental costs | Narastające koszty
| Indent | Wcięcie akapitu
| Independent | Niezależny
| Index | Index, skorowidz
| Indicate | Wskaż, zaznacz
| Indicator | Wskaźnik
| Indicator lights | Lampki wskażnikowe
| Indivisible | Niepodzielny
| Infeasible dates | Niemożliwe daty
| Information Window | Okno informacji
| Initial | Początkowy, inicjujący
| Initialization | Inicjacja
| Initialization failed! | Inicjacja zawiodła!
| Initialize | Inicjuj
| Initialize this disk? | Inicjować ten dysk?
| Input | Wejście
| Input device | Urządzenie wejściowe
| Insert | Wstaw, włóż (np. dyskietkę)
| Insert Page Break | Wstaw znak końca strony
| Insert Page | Wstaw stronę
| Insert Ruler | Wstaw linijkę
| Insert disk | Włóż dysk
| Insertion point | Miejsce wstawienia
| Install | Instaluj
| Installation | Instalacja
| Installer | Instalator
| Installer Script | Scenariusz Instalatora
| Instant | Natychmiastowy
| Instruction set | Zestaw instrukcji
| Insufficient | Niedostateczny
| Interface | Łącznik
| Interior | Wnętrze
| Intermediate | Pośredni
| Internal | Wewnętrzny
| Internal Disk Drive | Wewnętrzny napęd dysków
| Interrupt | Przerwij
| Interval | Przerwa
| In the entire stack | W całym stosie
| Intro | Wprowadzenie
| In use | W użyciu
| Invert | Odwróć, pokaż negatyw
| Invert Image | Negatyw obrazu
| Invalid | Błędny, niewłaściwy
| Inversed | Odwrócony
| Invisible | Niewidzialny
| Invisible Grid | Niewidzialna Siatka
| Italic | Kursywa
| Item | Rzecz
| Items | Rzeczy
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
|
J
| Join | Połącz
| Joined | Połączony
| Jump | Skok
| Justify | Wyrównanie, justyfikacja
